コースのご案内

当ゴルフ場の広さは38万㎡で、自然の地形を充分に活かしたコースとなっております。ショートコースの9コース設け、初心者からベテランまで気軽にプレーを楽しんでいただけます。

MAIN COURSE

メインコース

GOING OUT

HOLE HDCP YARD PAR
BACK
TEE
REG
TEE
LEADY’S
TEE
1 6 489 477 477 5
2 2 373 357 306 4
3 9 166 157 115 3
4 3 337 321 275 4
5 5 144 134 113 3
6 1 542 529 452 5
7 8 159 146 119 3
8 4 474 456 456 5
9 7 331 316 290 4
OUT 3,015 2,893 2,603 36
IN 3,118 2,996 2,708 36
TOTAL 6,133 5,889 5,311 72

GOING IN

HOLE HDCP YARD PAR
BACK
TEE
REG
TEE
LEADY’S
TEE
10 5 480 468 468 5
11 3 384 365 318 4
12 7 192 183 141 3
13 1 389 373 327 4
14 9 145 135 103 3
15 2 546 529 469 5
16 4 192 179 152 3
17 8 465 447 447 5
18 6 324 309 283 4
IN 3,118 2,996 2,708 36

SHORT COURSE

ショートコース

 

No. HCP YARD PAR
1 7 111 3
2 1 133 3
3 2 135 3
4 3 88 3
5 9 79 3
6 8 104 3
7 5 170 3
8 6 134 3
9 4 142 3
TOTAL 1,099 27